LUXEMBOURG, Jan. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE y Mexico: TS y EXM Italia: TEN) (“Tenaris”) anunció hoy la finalización del primer tramo de su Programa de Recompra de Acciones previamente anunciado.
Durante el primer tramo, el cual se desarrolló desde el 6 de noviembre de 2023, hasta el 12 de enero de 2024, la Compañía compró un total de 17,779,302 acciones ordinarias por una contraprestación total de €276,201,768, o US$300 millones.
Desde el 8 de enero de 2024 hasta el 12 de enero de 2024, la Compañía compró las siguientes acciones ordinarias:
Fecha | Lugar de negociación | Acciones Compradas | Precio Promedio Ponderado (EUR) | Compras en EUR | Tipo de Cambio de Referencia | Compras en USD | |||
08-ene-24 | MTA | 606,482 | 15.3468 | 9,307,558 | 1.0979 | 10,218,303 | |||
08-ene-24 | CEUX | 285,810 | 15.3463 | 4,386,126 | 1.0979 | 4,815,308 | |||
08-ene-24 | TQEX | 29,562 | 15.3437 | 453,590 | 1.0979 | 497,974 | |||
08-ene-24 | AQXE | 28,377 | 15.3480 | 435,530 | 1.0979 | 478,147 | |||
09-ene-24 | MTA | 606,482 | 15.1197 | 9,169,826 | 1.0972 | 10,060,674 | |||
09-ene-24 | CEUX | 285,810 | 15.1199 | 4,321,419 | 1.0972 | 4,741,244 | |||
09-ene-24 | TQEX | 29,562 | 15.1193 | 446,957 | 1.0972 | 490,379 | |||
09-ene-24 | AQXE | 28,377 | 15.1226 | 429,134 | 1.0972 | 470,824 | |||
10-ene-24 | MTA | 606,482 | 14.8555 | 9,009,593 | 1.0918 | 9,836,674 | |||
10-ene-24 | CEUX | 284,396 | 14.8557 | 4,224,902 | 1.0918 | 4,612,748 | |||
10-ene-24 | TQEX | 29,318 | 14.8544 | 435,501 | 1.0918 | 475,480 | |||
10-ene-24 | AQXE | 28,377 | 14.8547 | 421,532 | 1.0918 | 460,228 | |||
11-ene-24 | MTA | 603,614 | 14.8252 | 8,948,698 | 1.0968 | 9,814,485 | |||
11-ene-24 | CEUX | 58,517 | 14.8235 | 867,427 | 1.0968 | 951,350 | |||
3,511,166 | 15.0542 | 52,857,793 | 57,923,819 |
Al 12 de enero de 2024, la Compañía mantenía en tesorería 17,779,302 acciones ordinarias, que representan 1.51% de su capital social total emitido.
Tenaris tiene la intención de cancelar todas las acciones compradas bajo el Programa a su debido tiempo.
Detalles de las transacciones anteriores, están disponibles en la página web de Tenaris, en la sección de Programa de Recompra de Acciones https://ir.tenaris.com/share-buyback-program.
Se espera que el segundo tramo del Programa de Recompra de Acciones de Tenaris comience no antes del 26 de febrero de 2024, una vez que finalice el período de blackout de Tenaris.
Algunas de las declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa son “declaraciones a futuro” basadas en la opinión y suposiciones actuales de los directivos, e involucran riesgos previstos e imprevistos que podrían provocar que los resultados, el desempeño y los acontecimientos difirieran materialmente de los expresados o sugeridos por dichas declaraciones. Los riesgos incluyen, aunque no se limitan a, aquellos que surgen de la incertidumbre en cuanto a los precios futuros del petróleo y gas y su efecto sobre los programas de inversión de las compañías petroleras y de gas.
Tenaris es líder global en la provisión de tubos y servicios para la industria energética mundial, así como para otras aplicaciones industriales.
Giovanni Sardagna
Tenaris
1-888-300-5432
www.tenaris.com
Buy photo and video packages at flexible prices
Para pagos desde Argentina, tomamos el precio a la cotización del día del dólar oficial del Banco Central de la República Argentina