DUBLÍN, Irlanda, April 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --
JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV | ||
RE: Dividendos | ||
Los directores de JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV (la "Empresa") desean anunciar los siguientes dividendos, que son ex dividendos al 13 de abril de 2023, con fecha de registro al 14 de abril de 2023 y la fecha de pago es el 5 de mayo de 2023: | ||
Descripción de clase de acción | ISIN | Tarifa por acción |
JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR (dist) | IE000WGK3YY5 | 0.160200 |
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | IE000Y4K4833 | 0.080800 |
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | IE000HFXP0D2 | 0.114600 |
JPM Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | IE00005YSIA4 | 0.217400 |
JPM AC Asia Pacific EX Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | IE000P334X90 | 0.082100 |
JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | IE00BN4RDY28 | 0.665800 |
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | IE00BJK9H860 | 0.103200 |
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR (dist) | IE000783LRG9 | 0.719800 |
JPM UK Equity Core UCITS ETF - GBP (dist) | IE000TZT3JJ0 | 0.143600 |
JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (dist) | IE0001O84583 | 0.071400 |
JPM USD ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - USD (Dist) | IE00BDFC6Q91 | 0.363900 |
JPM USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - GBP Hedged (Dist) | IE00BJLTWS02 | 0.312300 |
JPM USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - USD (Dist) | IE00BDFC6G93 | 0.444800 |
JPM GBP ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - GBP (Dist) | IE00BD9MMG79 | 0.277600 |
JPM BETABUILDERS UK GILT 1-5 YR UCITS ETF - GBP (Dist) | IE00BD9MMC32 | 0.163700 |
JPM RMB ULTRA - SHORT INCOME UCITS ETF - USD (DIST) | IE00BMDV7461 | 0.274700 |
Preguntas: | ||
Matheson LLP | Yvonne Lappin | |
Teléfono: +353 1 232 2000 |
Buy photo and video packages at flexible prices
Para pagos desde Argentina, tomamos el precio a la cotización del día del dólar oficial del Banco Central de la República Argentina