DUBLÍN, Irlanda, Nov. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --
JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV | ||
RE: Dividendos | ||
Los directores de JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV (la "Empresa") desean anunciar los siguientes dividendos, que son ex dividendos al 10 de noviembre de 2022, con fecha de registro al 11 de noviembre de 2022 y fecha de pago al 7 de diciembre de 2022: | ||
Descripción de clase de acción | ISIN | Tarifa por acción |
JPM USD ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - USD (Dist) | IE00BDFC6Q91 | 0.185600 |
JPM USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - GBP Hedged (Dist) | IE00BJLTWS02 | 0.233200 |
JPM USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - USD (Dist) | IE00BDFC6G93 | 0.322000 |
JPM GBP ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - GBP (Dist) | IE00BD9MMG79 | 0.137300 |
JPM BETABUILDERS UK GILT 1-5 YR UCITS ETF - GBP (Dist) | IE00BD9MMC32 | 0.108400 |
JPM RMB ULTRA - SHORT INCOME UCITS ETF - USD (DIST) | IE00BMDV7461 | 0.138200 |
Preguntas: | ||
Matheson LLP | Yvonne Lappin | |
Teléfono: +353 1 232 2000 |
Esta información es proporcionada por RNS, el servicio de noticias de la Bolsa de Valores de Londres (LSE). RNS está aprobado por la Autoridad de Conducta Financiera para ejercer como el Principal Proveedor de Información en Reino Unido. Términos y condiciones relacionados con el uso y distribución de esta información pueden aplicar. Para más información, comuníquese con rns@lseg.com o visite www.rns.com.
Buy photo and video packages at flexible prices
Para pagos desde Argentina, tomamos el precio a la cotización del día del dólar oficial del Banco Central de la República Argentina