DUBLÍN, Irlanda, July 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --
JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV | ||
RE: Dividendos | ||
Los directores de JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV (la "Empresa") desean anunciar los siguientes dividendos que son ex dividendos al 14 de julio de 2022, con fecha de registro al 15 de julio de 2022 y fecha de pago al 5 de agosto de 2022: | ||
Descripción de clase de acción | ISIN | Tarifa por acción |
JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR (dist) | IE000WGK3YY5 | 0.679300 |
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | IE000Y4K4833 | 0.342500 |
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | IE000HFXP0D2 | 0.118400 |
Preguntas: | ||
Matheson | Yvonne Lappin | |
Teléfono: +353 1 232 2000 |
Esta información es proporcionada por RNS, el servicio noticioso de la Bolsa de Valores de Londres (LSE). RNS está aprobado por la Autoridad de Conducta Financiera para ejercer como Proveedor de Información Principal en el Reino Unido. Términos y condiciones relacionados con el uso y distribución de esta información pueden aplicar. Para más información, comuníquese con rns@lseg.com o visite www.rns.com.
Compra paquetes de fotos y videos a precios flexibles
Para pagos desde Argentina, tomamos el precio a la cotización del día del dólar oficial del Banco Central de la República Argentina