DUBLÍN, Irlanda, April 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Los directores de JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV (la "Empresa") desean anunciar los siguientes dividendos, que son ex dividendos al 21 de abril de 2022, con fecha de registro al 22 de abril de 2022 y la fecha de pago es el 6 de mayo de 2022:
Descripción de clase de acción | ISIN | Tarifa por acción |
JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR (dist) | IE000WGK3YY5 | 0.244800 |
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | IE000Y4K4833 | 0.041300 |
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | IE000HFXP0D2 | 0.144100 |
JPM AC Asia Pacific EX Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | IE000P334X90 | 0.088500 |
JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | IE00BN4RDY28 | 0.695200 |
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | IE00BJK9H860 | 0.105400 |
JPM USD ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - USD (Dist) | IE00BDFC6Q91 | 0.054600 |
JPM USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - GBP Hedged (Dist) | IE00BJLTWS02 | 0.295200 |
JPM USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - USD (Dist) | IE00BDFC6G93 | 0.390800 |
JPM GBP ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - GBP (Dist) | IE00BD9MMG79 | 0.053500 |
JPM BETABUILDERS UK GILT 1-5 YR UCITS ETF - GBP (Dist) | IE00BD9MMC32 | 0.021600 |
JPM RMB ULTRA SHORT INCOME UCITS ETF -USD (DIST) | IE00BMDV7461 | 0.111200 |
Preguntas: | ||
Matheson | Yvonne Lappin | |
Teléfono: +353 1 232 2000 |
Esta información es proporcionada por RNS, el servicio noticioso de la Bolsa de Valores de Londres (LSE). RNS está aprobado por la Autoridad de Conducta Financiera para ejercer como Proveedor de Información Principal en el Reino Unido. Términos y condiciones relacionados con el uso y distribución de esta información pueden aplicar. Para más información, comuníquese con rns@lseg.com o visite www.rns.com.
Compra paquetes de fotos y videos a precios flexibles
Para pagos desde Argentina, tomamos el precio a la cotización del día del dólar oficial del Banco Central de la República Argentina