DUBLIN, Irlanda, Jan. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --
JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV
RE: Dividendos
Los directores de JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV (la "Empresa") desean anunciar los siguientes dividendos, que son ex dividendos al 13 de enero de 2022, con fecha de registro al 14 de enero de 2022 y fecha de pago al 07 de febrero 2022:
Descripción de clase de acción | ISIN | Tarifa por acción |
JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | IE00BJ06C044 | 0.380700 |
JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF - USD (dist) | IE00BN4RDY28 | 1.215100 |
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | IE00BJK9H860 | 0.114800 |
JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR (dist) | IE000WGK3YY5 | 0.018000 |
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | IE000Y4K4833 | 0.265600 |
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) | IE000HFXP0D2 | 0.098700 |
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | IE00BKV0QF55 | 0.127600 |
JPM USD ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - USD (Dist) | IE00BDFC6Q91 | 0.050500 |
JPM USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - GBP Hedged (Dist) | IE00BJLTWS02 | 0.279600 |
JPM USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - USD (Dist) | IE00BDFC6G93 | 0.349600 |
JPM GBP ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - GBP (Dist) | IE00BD9MMG79 | 0.024000 |
JPM BETABUILDERS UK GILT 1-5 YR UCITS ETF - GBP (Dist) | IE00BD9MMC32 | 0.020000 |
Preguntas: | ||
Matheson | Yvonne Lappin | |
Teléfono: +353 1 232 2000 |
Esta información es proporcionada por RNS, el servicio noticioso de la Bolsa de Valores de Londres (LSE). RNS está aprobado por la Autoridad de Conducta Financiera para ejercer como Proveedor de Información Principal en el Reino Unido. Términos y condiciones relacionados con el uso y distribución de esta información pueden aplicar. Para más información, comuníquese con rns@lseg.com o visite www.rns.com.
Compra paquetes de fotos y videos a precios flexibles
Para pagos desde Argentina, tomamos el precio a la cotización del día del dólar oficial del Banco Central de la República Argentina