JPMORGAN ETFS (IRLANDA) ICAV 21 DE JULIO DE 2021
Un mensaje de su sociedad gestora de ICAV
DUBLÍN, Irlanda, July 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La presente notificación no ha sido revisada por el Banco Central de Irlanda (el "Banco Central") y es posible que deban efectuarse cambios para cumplir los requisitos del Banco Central. La sociedad gestora opina que nada en el contenido de esta notificación, ni en las propuestas detalladas en la misma crea conflicto con el Reglamento sobre OICVM del Banco Central.
En caso de que tenga alguna duda sobre qué acción tomar, debe consultar de inmediato a su corredor de bolsa, abogado, contable u otro asesor profesional. Si vendió o transfirió de otro modo su participación en el ICAV, envíe esta notificación al corredor de bolsa u otro agente a través del cual se efectuó la venta o transferencia para transmisión al comprador o beneficiario.
Philippe Ringard, en representación de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Aviso de cambio | ||
Tenga en cuenta que JPMorgan Asset Management actualmente está consolidando el listado de ciertos ETF en Cboe Europe y, con fecha efectiva, viernes, 30 de julio de 2021 (la "Fecha de cambio"), después del cierre de los mercados de valores respectivos, las siguientes clases de acción ETF cambiarán de su listado actual en Cboe Europe - UK trading venue (CXE) a Cboe Europe - NL trading venue (DXE). Algunos de los identificadores de mercado cambiarán según se indica a continuación. Tenga en cuenta también que ningún producto se cerrará como resultado de este cambio. | THE FUND Name JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Legal form ICAV Fund type UCITS Registered office 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2, Ireland Phone +353 (0) 1 6123000 Registration number (Central Bank) C171821 Directors Lorcan Murphy, Daniel J. Watkins, Bronwyn Wright Management Company JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
ISIN | Nombre del Fondo | ANTERIOR Válido hasta 30 de julio de 2021 | NUEVO Válido desde 2 de agosto de 2021 | ||||
SEDOL | BBG Ticker | RIC | SEDOL | BBG Ticker | RIC | ||
IE00BJK3WG17 | JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV - JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF - MXN Hedged (acc) | BKMFQT3 | MBILx IX | MBILx.CHI | BN2T5F5 | MBILx I2 | MBILx.DXE |
IE00BL0BLY08 | JPMorgan ETFs (Irelanda) ICAV - JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - MXN Hedged (acc) | BL63DP5 | JMBMx IX | JMBMx.CHI | BN2T5J9 | JMBMx I2 | JMBMx.DXE |
IE00BLDGC505 | JPMorgan ETFs (Irelanda) ICAV - JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - MXN Hedged (acc) | BL63FQ0 | JHYMx IX | JHYMx.CHI | BN2T5G6 | JHYMx I2 | JHYMx.DXE |
IE00BLDGBV94 | JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV - JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - MXN Hedged (acc) | BL63DZ5 | JU3Mx IX | JU3Mx.CHI | BN2T5K0 | JU3Mx I2 | JU3Mx.DXE |
A partir de la fecha de cambio no podrá negociar esas acciones en el CXE. Puede negociar esas acciones en cualquiera de los otros mercados en los que continúan listadas, sin embargo, pueden haber costos adicionales asociados con el uso de otro mercado de valores.
No es necesario que tome ninguna acción en respuesta a esta notificación y no se requiere una sesión o voto de accionistas. Debe consultar a su bróker/asesor para tratar sobre obtener acceso a mercados alternativos posteriormente al cambio o si sería más apropiado que usted venda su participación antes de la fecha de cambio.
Se debe tomar nota que el cambio aplica solo a las clases del fondo indicadas.
Esta información es proporcionada por RNS, el servicio noticioso de la Bolsa de Valores de Londres (LSE). RNS está aprobado por la Autoridad de Conducta Financiera para ejercer como Proveedor de Información Principal en el Reino Unido. Términos y condiciones relacionados con el uso y distribución de esta información pueden aplicar. Para más información, comuníquese con rns@lseg.com o visite www.rns.com.
Buy photo and video packages at flexible prices
Para pagos desde Argentina, tomamos el precio a la cotización del día del dólar oficial del Banco Central de la República Argentina